Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angola | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Argentina | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Australia | 8 | 0 | 5 | 13 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belarus | 2 | 23 | 0 | 25 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brasil | 4 | 1 | 7 | 12 |
| Canada | 8 | 1 | 8 | 17 |
| Chile | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Etiopia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Filippinene | 22 | 108 | 1 | 131 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| India | 41 | 10 | 24 | 75 |
| Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Iran | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kambodsja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Kenya | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Kina | 18 | 7 | 1 | 26 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malawi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nepal | 4 | 0 | 2 | 6 |
| New Zealand | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pakistan | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Russland | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Serbia | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Singapore | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Storbritannia | 36 | 2 | 27 | 65 |
| Sør-Afrika | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sør-Korea | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Tanzania | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Thailand | 3 | 61 | 0 | 64 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrkia | 20 | 0 | 3 | 23 |
| Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ukraina | 39 | 2 | 0 | 41 |
| USA | 23 | 1 | 10 | 34 |
| Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vietnam | 4 | 289 | 0 | 293 |
| Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Totalt | 331 | 539 | 126 | 996 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.