Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 5 | 14 | 2 | 21 |
| Argentina | 0 | 27 | 3 | 30 |
| Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Australia | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Bangladesh | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belarus | 3 | 91 | 0 | 94 |
| Bosnia-Hercegovina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 8 | 14 | 0 | 22 |
| Canada | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Chile | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Colombia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Egypt | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Filippinene | 22 | 310 | 44 | 376 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 75 | 21 | 44 | 140 |
| Indonesia | 9 | 2 | 2 | 13 |
| Iran | 31 | 1 | 2 | 34 |
| Japan | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kambodsja | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kenya | 2 | 12 | 3 | 17 |
| Kina | 24 | 38 | 4 | 66 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mexico | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 19 | 81 | 0 | 100 |
| New Zealand | 3 | 14 | 0 | 17 |
| Nigeria | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Nord-Makedonia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Pakistan | 69 | 0 | 0 | 69 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Russland | 13 | 4 | 2 | 19 |
| Serbia | 15 | 18 | 0 | 33 |
| Singapore | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sovjetunionen (gamle pass) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Sri Lanka | 7 | 12 | 2 | 21 |
| Storbritannia | 57 | 9 | 7 | 73 |
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Afrika | 4 | 10 | 6 | 20 |
| Sør-Korea | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tanzania | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Thailand | 1 | 211 | 4 | 216 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 19 | 2 | 1 | 22 |
| Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ukraina | 226 | 12 | 2 | 240 |
| USA | 22 | 4 | 8 | 34 |
| Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vietnam | 9 | 1038 | 0 | 1047 |
| Zimbabwe | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Totalt | 740 | 2008 | 154 | 2902 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.