Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Albania | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Algerie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angola | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Argentina | 1 | 13 | 2 | 16 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Australia | 17 | 0 | 10 | 27 |
| Bangladesh | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Belarus | 4 | 59 | 0 | 63 |
| Bosnia-Hercegovina | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Brasil | 12 | 9 | 10 | 31 |
| Canada | 20 | 2 | 16 | 38 |
| Chile | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Colombia | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Egypt | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Filippinene | 47 | 396 | 79 | 522 |
| Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ghana | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 94 | 21 | 124 | 239 |
| Indonesia | 14 | 1 | 4 | 19 |
| Iran | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 2 | 1 | 23 | 26 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 2 | 35 | 1 | 38 |
| Kenya | 1 | 17 | 8 | 26 |
| Kina | 43 | 48 | 6 | 97 |
| Kirgisistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kosovo | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Laos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Malawi | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Malaysia | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Moldova | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Montenegro | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nepal | 11 | 56 | 2 | 69 |
| New Zealand | 8 | 10 | 1 | 19 |
| Nigeria | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Nord-Makedonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pakistan | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Russland | 10 | 5 | 2 | 17 |
| Senegal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Serbia | 25 | 41 | 0 | 66 |
| Singapore | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Sri Lanka | 13 | 17 | 3 | 33 |
| Statsløs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Storbritannia | 100 | 26 | 83 | 209 |
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Afrika | 8 | 9 | 4 | 21 |
| Sør-Korea | 9 | 1 | 19 | 29 |
| Tanzania | 1 | 11 | 4 | 16 |
| Thailand | 4 | 205 | 5 | 214 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 36 | 1 | 7 | 44 |
| Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ukraina | 129 | 13 | 2 | 144 |
| USA | 67 | 3 | 36 | 106 |
| Usbekistan | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Venezuela | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Vietnam | 12 | 1179 | 0 | 1191 |
| Zimbabwe | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Totalt | 887 | 2259 | 488 | 3634 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.