Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Albania | 5 | 17 | 1 | 23 |
| Algerie | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Andorra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angola | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Argentina | 1 | 27 | 242 | 270 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Australia | 29 | 3 | 37 | 69 |
| Bangladesh | 16 | 0 | 2 | 18 |
| Belarus | 4 | 92 | 0 | 96 |
| Bosnia-Hercegovina | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Brasil | 21 | 19 | 25 | 65 |
| Canada | 31 | 4 | 38 | 73 |
| Chile | 4 | 14 | 2 | 20 |
| Colombia | 7 | 9 | 5 | 21 |
| Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Egypt | 14 | 1 | 3 | 18 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Filippinene | 55 | 523 | 115 | 693 |
| Georgia | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Ghana | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 157 | 32 | 194 | 383 |
| Indonesia | 16 | 3 | 4 | 23 |
| Iran | 43 | 1 | 2 | 46 |
| Israel | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 3 | 3 | 35 | 41 |
| Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kamerun | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Kasakhstan | 3 | 55 | 1 | 59 |
| Kenya | 2 | 22 | 9 | 33 |
| Kina | 67 | 52 | 12 | 131 |
| Kirgisistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kosovo | 3 | 17 | 0 | 20 |
| Laos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Malawi | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Malaysia | 6 | 7 | 2 | 15 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Moldova | 1 | 20 | 4 | 25 |
| Montenegro | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Mosambik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Myanmar | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Nepal | 13 | 92 | 2 | 107 |
| New Zealand | 10 | 19 | 15 | 44 |
| Nigeria | 17 | 0 | 1 | 18 |
| Nord-Makedonia | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Pakistan | 64 | 0 | 0 | 64 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Russland | 15 | 6 | 9 | 30 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Serbia | 35 | 66 | 0 | 101 |
| Singapore | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Sri Lanka | 19 | 23 | 3 | 45 |
| Statsløs | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Storbritannia | 187 | 35 | 152 | 374 |
| Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sør-Afrika | 10 | 18 | 14 | 42 |
| Sør-Korea | 24 | 1 | 20 | 45 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 1 | 14 | 4 | 19 |
| Thailand | 5 | 391 | 7 | 403 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 60 | 1 | 8 | 69 |
| Uganda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ukraina | 192 | 67 | 6 | 265 |
| USA | 100 | 11 | 78 | 189 |
| Usbekistan | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Venezuela | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Vietnam | 13 | 1723 | 0 | 1736 |
| Zimbabwe | 5 | 11 | 1 | 17 |
| Totalt | 1360 | 3457 | 1104 | 5921 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.