Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2026, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Albania | 11 | 22 | 2 | 35 |
| Algerie | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Andorra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angola | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Argentina | 3 | 30 | 304 | 337 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Australia | 38 | 4 | 42 | 84 |
| Bangladesh | 32 | 1 | 2 | 35 |
| Belarus | 5 | 109 | 0 | 114 |
| Bosnia-Hercegovina | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Brasil | 31 | 27 | 33 | 91 |
| Canada | 50 | 6 | 46 | 102 |
| Chile | 7 | 23 | 2 | 32 |
| Colombia | 11 | 9 | 5 | 25 |
| Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Egypt | 15 | 1 | 4 | 20 |
| Ekvatorial-Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Filippinene | 71 | 598 | 117 | 786 |
| Georgia | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Ghana | 14 | 0 | 2 | 16 |
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 256 | 34 | 271 | 561 |
| Indonesia | 23 | 3 | 4 | 30 |
| Iran | 65 | 1 | 3 | 69 |
| Israel | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | 7 | 5 | 41 | 53 |
| Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kamerun | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Kasakhstan | 6 | 71 | 1 | 78 |
| Kenya | 5 | 26 | 10 | 41 |
| Kina | 98 | 65 | 15 | 178 |
| Kirgisistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kosovo | 7 | 20 | 0 | 27 |
| Laos | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Malawi | 1 | 0 | 11 | 12 |
| Malaysia | 8 | 8 | 2 | 18 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 13 | 12 | 8 | 33 |
| Moldova | 1 | 24 | 4 | 29 |
| Montenegro | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Mosambik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Myanmar | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Nepal | 28 | 96 | 4 | 128 |
| New Zealand | 13 | 22 | 15 | 50 |
| Nigeria | 26 | 0 | 2 | 28 |
| Nord-Makedonia | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Pakistan | 93 | 0 | 1 | 94 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Russland | 26 | 7 | 11 | 44 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Serbia | 51 | 72 | 1 | 124 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Sri Lanka | 25 | 30 | 5 | 60 |
| St. Kitts-Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Statsløs | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Storbritannia | 261 | 47 | 208 | 516 |
| Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sør-Afrika | 14 | 30 | 14 | 58 |
| Sør-Korea | 32 | 2 | 27 | 61 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 2 | 14 | 6 | 22 |
| Thailand | 7 | 419 | 11 | 437 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tunisia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tyrkia | 74 | 4 | 9 | 87 |
| Uganda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ukraina | 311 | 82 | 7 | 400 |
| USA | 149 | 18 | 123 | 290 |
| Usbekistan | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Venezuela | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Vietnam | 24 | 1829 | 0 | 1853 |
| Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 5 | 12 | 1 | 18 |
| Totalt | 2053 | 3833 | 1416 | 7302 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.