Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2026)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Albania | 5 | 8 | 1 | 14 |
| Algerie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andorra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angola | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Argentina | 1 | 17 | 52 | 70 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Australia | 25 | 3 | 18 | 46 |
| Bangladesh | 15 | 0 | 2 | 17 |
| Belarus | 4 | 73 | 0 | 77 |
| Bosnia-Hercegovina | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Brasil | 20 | 11 | 17 | 48 |
| Canada | 26 | 3 | 28 | 57 |
| Chile | 4 | 9 | 2 | 15 |
| Colombia | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Egypt | 14 | 1 | 2 | 17 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Filippinene | 52 | 458 | 82 | 592 |
| Georgia | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Ghana | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 124 | 28 | 172 | 324 |
| Indonesia | 15 | 1 | 4 | 20 |
| Iran | 39 | 0 | 1 | 40 |
| Israel | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 3 | 2 | 30 | 35 |
| Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kamerun | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kasakhstan | 2 | 44 | 1 | 47 |
| Kenya | 2 | 17 | 9 | 28 |
| Kina | 54 | 49 | 11 | 114 |
| Kirgisistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kosovo | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Laos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Malawi | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Malaysia | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Moldova | 0 | 15 | 4 | 19 |
| Montenegro | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Nepal | 12 | 81 | 2 | 95 |
| New Zealand | 10 | 11 | 6 | 27 |
| Nigeria | 16 | 0 | 1 | 17 |
| Nord-Makedonia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Pakistan | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Russland | 15 | 5 | 2 | 22 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Serbia | 33 | 54 | 0 | 87 |
| Singapore | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Sri Lanka | 15 | 20 | 3 | 38 |
| Statsløs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Storbritannia | 137 | 30 | 130 | 297 |
| Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sør-Afrika | 8 | 10 | 9 | 27 |
| Sør-Korea | 12 | 1 | 19 | 32 |
| Tanzania | 1 | 13 | 4 | 18 |
| Thailand | 5 | 319 | 7 | 331 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 47 | 1 | 8 | 56 |
| Uganda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ukraina | 172 | 53 | 2 | 227 |
| USA | 85 | 4 | 49 | 138 |
| Usbekistan | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Venezuela | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Vietnam | 12 | 1502 | 0 | 1514 |
| Zimbabwe | 4 | 9 | 0 | 13 |
| Totalt | 1145 | 2930 | 723 | 4798 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.