| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Albania | 11 | 24 | 2 | 37 |
| Algerie | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Andorra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angola | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Argentina | 6 | 32 | 304 | 342 |
| Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aserbajdsjan | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Australia | 44 | 4 | 70 | 118 |
| Bangladesh | 40 | 1 | 2 | 43 |
| Belarus | 7 | 121 | 0 | 128 |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil | 40 | 30 | 49 | 119 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 56 | 6 | 65 | 127 |
| Chile | 9 | 27 | 2 | 38 |
| Colombia | 13 | 11 | 5 | 29 |
| Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Egypt | 19 | 1 | 4 | 24 |
| Ekvatorial-Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Filippinene | 103 | 638 | 124 | 865 |
| Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Georgia | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Ghana | 23 | 0 | 5 | 28 |
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 328 | 35 | 370 | 733 |
| Indonesia | 29 | 3 | 7 | 39 |
| Iran | 80 | 1 | 6 | 87 |
| Israel | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | 10 | 5 | 58 | 73 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kamerun | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Kasakhstan | 9 | 86 | 1 | 96 |
| Kenya | 8 | 26 | 14 | 48 |
| Kina | 118 | 66 | 31 | 215 |
| Kirgisistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kosovo | 10 | 22 | 0 | 32 |
| Laos | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Libanon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Malawi | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Malaysia | 10 | 9 | 3 | 22 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 23 | 14 | 10 | 47 |
| Moldova | 1 | 25 | 4 | 30 |
| Montenegro | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Mosambik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Myanmar | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Nepal | 32 | 99 | 4 | 135 |
| New Zealand | 15 | 27 | 22 | 64 |
| Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nigeria | 39 | 0 | 3 | 42 |
| Nord-Makedonia | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Pakistan | 125 | 0 | 1 | 126 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Russland | 35 | 7 | 12 | 54 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Serbia | 58 | 88 | 1 | 147 |
| Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Singapore | 8 | 0 | 6 | 14 |
| Sri Lanka | 31 | 30 | 6 | 67 |
| St. Kitts-Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Statsløs | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Storbritannia | 354 | 57 | 393 | 804 |
| Sudan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Afrika | 17 | 34 | 19 | 70 |
| Sør-Korea | 37 | 2 | 40 | 79 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 3 | 14 | 15 | 32 |
| Thailand | 14 | 425 | 19 | 458 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tunisia | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Tyrkia | 90 | 4 | 15 | 109 |
| Uganda | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Ukraina | 385 | 90 | 8 | 483 |
| USA | 193 | 19 | 149 | 361 |
| Usbekistan | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Venezuela | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Vietnam | 35 | 1943 | 0 | 1978 |
| Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 8 | 13 | 2 | 23 |
| Totalt | 2647 | 4095 | 1907 | 8649 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.