Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2024: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 3 2 14 8 23 25 75
Algerie 14 8 11 9 33 20 95
Angola 0 0 0 1 0 0 1
Arabiske Emiratene 1 1 0 1 1 0 4
Armenia 1 0 1 5 1 0 8
Aserbajdsjan 29 16 28 42 58 22 195
Australia 0 2 0 0 0 0 2
Bahrain 1 0 0 3 1 3 8
Bangladesh 12 12 29 25 23 33 134
Belarus 28 30 30 23 19 51 181
Benin 1 0 1 6 0 1 9
Bhutan 0 1 0 3 3 1 8
Bolivia 1 2 1 2 1 1 8
Botswana 2 2 4 3 6 9 26
Burkina Faso 0 0 0 1 2 0 3
Burundi 0 1 3 2 12 3 21
Chile 0 0 0 0 0 1 1
Cuba 0 1 1 2 2 1 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 4 0 6 4 8 24
Dominikanske Republikk 1 2 0 0 2 1 6
Ecuador 1 1 4 1 4 7 18
Egypt 71 54 37 29 78 98 367
Elfenbenskysten 2 3 5 4 4 4 22
Eritrea 2 6 12 5 9 7 41
Eswatini 0 0 3 1 4 0 8
Etiopia 2 1 4 0 9 9 25
Fiji 0 0 0 13 4 3 20
Filippinene 502 603 606 655 987 791 4144
Gabon 0 1 0 1 0 0 2
Gambia 0 0 1 3 25 5 34
Georgia 0 0 1 0 0 0 1
Ghana 31 43 84 65 123 80 426
Guinea 3 1 1 5 1 2 13
Guyana 0 1 0 0 0 0 1
Haiti 0 1 0 0 0 0 1
India 1450 1972 1959 3343 3830 3070 15624
Indonesia 239 297 342 287 394 228 1787
Irak 5 8 6 6 28 20 73
Iran 80 141 228 160 243 271 1123
Israel 0 0 0 1 0 0 1
Jamaica 0 0 1 0 2 4 7
Jemen 0 1 5 2 4 10 22
Jordan 40 60 35 54 126 67 382
Kambodsja 2 0 1 1 7 8 19
Kamerun 16 5 11 8 25 14 79
Kasakhstan 5 5 10 4 2 8 34
Kenya 39 51 74 84 93 62 403
Kina 3238 991 1731 3374 4854 5485 19673
Kirgisistan 3 2 0 0 1 1 7
Komorene 2 1 0 0 1 0 4
Kuwait 0 0 0 0 1 1 2
Laos 1 4 7 9 9 3 33
Libanon 10 19 19 17 43 29 137
Liberia 1 0 1 2 4 2 10
Libya 0 0 1 1 3 3 8
Madagaskar 0 0 0 1 1 1 3
Malawi 58 81 97 152 155 265 808
Malaysia 0 1 0 0 0 0 1
Maldivene 0 0 2 2 5 0 9
Mali 0 1 0 0 0 0 1
Marokko 0 1 3 1 4 6 15
Mongolia 3 2 9 8 3 4 29
Mosambik 0 0 1 1 0 0 2
Myanmar 2 5 7 9 6 9 38
Namibia 1 0 1 5 0 1 8
Nauru 0 0 0 0 1 0 1
Nepal 42 37 65 144 119 82 489
Niger 0 0 1 0 1 0 2
Nigeria 52 88 84 52 107 140 523
Nord-Korea 0 0 1 0 0 0 1
Oman 0 2 0 3 0 1 6
Pakistan 154 154 221 256 381 286 1452
Papua Ny-Guinea 0 0 0 1 0 1 2
Qatar 2 6 1 7 61 36 113
Russland 137 135 173 130 146 155 876
Rwanda 1 2 7 2 8 1 21
Sankt Lucia 0 0 0 0 0 1 1
Saudi-Arabia 28 49 118 155 619 690 1659
Senegal 7 4 4 2 5 2 24
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 0 0 1
Sierra Leone 1 2 0 1 0 1 5
Somalia 3 1 4 5 7 18 38
Sovjetunionen (gamle pass) 0 1 2 1 1 8 13
Sri Lanka 75 123 129 206 265 355 1153
Statsløs 3 3 5 5 4 13 33
Storbritannia 1 4 1 5 0 2 13
Sudan 2 2 1 3 11 13 32
Syria 5 6 8 13 10 11 53
Sør-Afrika 174 190 179 307 332 196 1378
Sør-Sudan 1 0 1 3 6 2 13
Tadsjikistan 0 4 2 3 3 8 20
Tanzania 32 54 33 35 63 33 250
Thailand 953 1360 1557 810 1391 1267 7338
Togo 0 0 1 2 6 3 12
Tunisia 1 1 0 3 4 1 10
Turkmenistan 1 2 0 0 0 2 5
Tyrkia 236 220 281 425 413 362 1937
Uganda 25 18 34 47 60 42 226
Ukraina 0 0 1 0 0 0 1
USA 0 0 0 0 0 1 1
Usbekistan 3 8 0 1 2 2 16
Vietnam 78 87 160 231 386 271 1213
Zambia 0 0 3 2 1 1 7
Zimbabwe 6 4 6 6 12 14 48
Totalt 7928 7015 8515 11322 15708 14779 65267

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?