Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2026, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2026: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 0 5 9 3 6 19 7 6 2 5 62
Algerie 20 32 14 39 69 66 55 98 115 104 612
Angola 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 6
Armenia 2 2 2 0 1 2 2 2 0 3 16
Aserbajdsjan 21 29 39 46 46 80 40 30 30 93 454
Bahrain 2 3 1 1 1 0 4 1 0 0 13
Bangladesh 5 8 12 9 19 31 9 23 10 6 132
Belarus 15 10 44 62 41 96 24 40 7 16 355
Benin 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
Bhutan 0 2 0 16 1 3 0 3 4 0 29
Bolivia 3 0 2 3 1 7 0 1 2 1 20
Botswana 3 4 2 2 2 7 0 1 3 1 25
Burkina Faso 2 0 3 2 1 0 3 2 2 9 24
Burundi 0 2 2 1 2 1 0 1 1 2 12
Cuba 0 1 3 1 0 0 2 1 3 2 13
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 1 2 7 1 2 1 2 1 3 22
Dominikanske Republikk 1 0 0 0 5 3 2 3 3 0 17
Ecuador 5 2 0 1 6 3 0 3 3 2 25
Egypt 52 59 73 34 118 129 139 131 97 87 919
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Elfenbenskysten 3 4 1 0 22 0 8 6 6 5 55
Eritrea 4 1 4 2 3 12 11 8 5 2 52
Eswatini 0 1 0 1 4 3 6 2 0 2 19
Etiopia 21 17 29 17 48 76 49 35 21 23 336
Fiji 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 7
Filippinene 599 620 604 376 512 406 511 394 528 465 5015
Gabon 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Gambia 3 1 5 3 2 2 49 6 1 6 78
Ghana 34 62 65 57 144 79 96 88 70 54 749
Guinea 1 0 1 0 5 2 3 1 0 4 17
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Guyana 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4
Haiti 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
India 1912 2523 2313 2512 2978 2461 2421 2251 2787 2067 24225
Indonesia 642 577 329 222 191 143 278 473 599 555 4009
Irak 2 9 13 2 23 18 20 13 16 7 123
Iran 53 72 43 31 39 59 207 116 72 114 806
Jamaica 1 1 0 2 2 3 5 1 0 1 16
Jemen 2 2 1 1 1 9 5 9 8 4 42
Jordan 39 40 44 56 68 106 94 88 100 61 696
Kambodsja 2 2 4 4 1 2 3 2 1 2 23
Kamerun 20 18 8 13 24 13 8 7 16 8 135
Kasakhstan 1 12 0 0 3 1 4 2 5 6 34
Kenya 17 57 90 161 140 164 100 82 84 71 966
Kina 7082 2950 2227 2189 6532 6965 8626 5753 5565 3471 51360
Kirgisistan 3 1 0 1 3 5 0 1 0 6 20
Komorene 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
Kuwait 6 0 0 0 0 2 5 1 0 4 18
Laos 1 1 7 2 7 3 2 2 3 1 29
Lesotho 0 0 1 0 2 2 0 6 0 2 13
Libanon 21 26 6 7 35 77 65 31 29 35 332
Liberia 1 1 1 0 4 1 1 3 0 7 19
Libya 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Madagaskar 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 7
Malawi 53 83 156 194 157 109 92 141 167 155 1307
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maldivene 1 0 0 2 1 2 0 0 3 1 10
Mali 2 1 0 1 2 2 5 1 0 0 14
Marokko 6 5 5 1 18 5 23 10 10 10 93
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mongolia 2 5 8 5 11 3 8 3 3 1 49
Mosambik 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
Myanmar 5 3 6 1 4 5 1 7 4 8 44
Namibia 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 7
Nepal 35 69 78 54 132 189 125 73 90 67 912
Niger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 86 75 84 101 122 146 106 151 91 92 1054
Nord-Korea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oman 2 2 2 0 1 5 3 6 3 3 27
Pakistan 223 339 160 347 405 615 635 424 428 321 3897
Palestina 2 8 1 2 4 32 17 8 3 9 86
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6
Qatar 4 8 2 0 15 47 47 20 5 10 158
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Russland 100 51 104 94 111 111 243 116 136 158 1224
Rwanda 2 1 2 11 18 10 5 9 0 1 59
Saudi-Arabia 38 87 35 4 128 241 314 227 54 29 1157
Senegal 14 6 5 7 5 15 22 27 8 9 118
Sierra Leone 1 1 1 0 1 3 0 2 0 0 9
Somalia 1 3 2 5 3 9 2 5 1 1 32
Sri Lanka 105 176 285 174 291 142 203 122 115 95 1708
Statsløs 1 8 1 0 3 7 17 7 5 4 53
Sudan 6 6 1 4 2 5 9 9 12 3 57
Syria 8 5 1 2 12 30 21 15 13 8 115
Sør-Afrika 150 198 297 214 333 242 276 168 270 245 2393
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 0 2 1 0 1 0 3 3 2 12
Tadsjikistan 1 5 4 5 5 2 5 0 6 9 42
Tanzania 14 18 38 28 37 33 33 10 66 30 307
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Thailand 1182 1592 2004 818 1024 880 918 982 1563 780 11743
Togo 0 0 1 1 7 0 1 0 0 1 11
Tunisia 3 3 0 1 6 8 5 5 4 4 39
Turkmenistan 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
Tyrkia 1471 1322 1601 1725 1352 1580 1396 790 1519 1651 14407
Uganda 21 41 27 49 26 33 34 34 31 34 330
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Usbekistan 0 8 1 2 3 6 0 2 0 1 23
Vanuatu 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Venezuela 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Vietnam 57 67 142 160 210 230 263 203 287 81 1700
Zambia 0 1 0 0 2 2 0 0 2 5 12
Zimbabwe 4 3 8 12 13 12 8 6 4 11 81
Totalt 14208 11368 11075 9916 15589 15829 17712 13326 15116 11166 135305

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?