Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2026, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2026: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 0 5 9 3 6 19 7 6 55
Algerie 20 32 14 39 69 66 55 98 393
Angola 0 1 0 0 0 0 3 1 5
Armenia 2 2 2 0 1 2 2 2 13
Aserbajdsjan 21 29 39 46 46 80 40 30 331
Bahrain 2 3 1 1 1 0 4 1 13
Bangladesh 5 8 12 9 19 31 9 23 116
Belarus 15 10 44 62 41 96 24 40 332
Benin 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Bhutan 0 2 0 16 1 3 0 3 25
Bolivia 3 0 2 3 1 7 0 1 17
Botswana 3 4 2 2 2 7 0 1 21
Burkina Faso 2 0 3 2 1 0 3 2 13
Burundi 0 2 2 1 2 1 0 1 9
Cuba 0 1 3 1 0 0 2 1 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 1 2 7 1 2 1 2 18
Dominikanske Republikk 1 0 0 0 5 3 2 3 14
Ecuador 5 2 0 1 6 3 0 3 20
Egypt 52 59 73 34 118 129 139 132 736
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Elfenbenskysten 3 4 1 0 22 0 8 6 44
Eritrea 4 1 4 2 3 12 11 8 45
Eswatini 0 1 0 1 4 3 6 2 17
Etiopia 21 17 29 17 48 76 49 35 292
Fiji 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Filippinene 599 620 604 376 512 406 511 394 4022
Gabon 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Gambia 3 1 5 3 2 2 49 6 71
Ghana 34 62 65 57 144 79 96 88 625
Guinea 1 0 1 0 5 2 3 1 13
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Guyana 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Haiti 0 0 0 1 0 0 0 0 1
India 1912 2523 2313 2512 2978 2461 2421 2253 19373
Indonesia 642 577 329 222 191 143 278 473 2855
Irak 2 9 13 2 23 18 20 13 100
Iran 53 72 43 31 39 59 207 116 620
Jamaica 1 1 0 2 2 3 5 1 15
Jemen 2 2 1 1 1 9 5 9 30
Jordan 39 40 44 56 68 106 94 88 535
Kambodsja 2 2 4 4 1 2 3 2 20
Kamerun 20 18 8 13 24 13 8 7 111
Kasakhstan 1 12 0 0 3 1 4 2 23
Kenya 17 57 90 161 140 164 100 82 811
Kina 7082 2950 2227 2189 6532 7007 8670 5873 42530
Kirgisistan 3 1 0 1 3 5 0 1 14
Komorene 2 0 0 0 0 0 1 2 5
Kuwait 6 0 0 0 0 2 5 1 14
Laos 1 1 7 2 7 3 2 2 25
Lesotho 0 0 1 0 2 2 0 6 11
Libanon 21 26 6 7 35 77 65 31 268
Liberia 1 1 1 0 4 1 1 3 12
Libya 2 2 0 0 0 0 1 0 5
Madagaskar 0 0 3 0 2 0 1 1 7
Malawi 53 83 156 194 157 109 92 141 985
Maldivene 1 0 0 2 1 2 0 0 6
Mali 2 1 0 1 2 2 5 1 14
Marokko 6 5 5 1 18 5 23 10 73
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mongolia 2 5 8 5 11 3 8 3 45
Mosambik 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Myanmar 5 3 6 1 4 5 1 7 32
Namibia 1 3 0 1 1 0 1 0 7
Nepal 35 69 78 54 132 189 125 73 755
Niger 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nigeria 86 75 84 101 122 146 106 151 871
Nord-Korea 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Oman 2 2 2 0 1 5 3 6 21
Pakistan 223 339 160 347 405 615 636 424 3149
Palestina 2 8 1 2 4 32 17 8 74
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Qatar 4 8 2 0 15 47 47 20 143
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Russland 100 51 104 94 111 111 243 116 930
Rwanda 2 1 2 11 18 10 5 9 58
Saudi-Arabia 38 87 35 4 128 241 314 227 1074
Senegal 14 6 5 7 5 15 22 27 101
Sierra Leone 1 1 1 0 1 3 0 2 9
Somalia 1 3 2 5 3 9 2 5 30
Sri Lanka 105 176 285 174 291 142 203 122 1498
Statsløs 1 8 1 0 3 7 17 7 44
Sudan 6 6 1 4 2 5 9 9 42
Syria 8 5 1 2 12 30 21 15 94
Sør-Afrika 150 198 297 214 333 242 276 168 1878
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sør-Sudan 0 0 2 1 0 1 0 3 7
Tadsjikistan 1 5 4 5 5 2 5 0 27
Tanzania 14 18 38 28 37 33 33 10 211
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Thailand 1182 1592 2007 818 1024 880 918 985 9406
Togo 0 0 1 1 7 0 1 0 10
Tunisia 3 3 0 1 7 8 5 5 32
Turkmenistan 0 1 1 1 1 0 1 1 6
Tyrkia 1471 1322 1601 1725 1352 1580 1396 790 11237
Uganda 21 41 27 49 26 33 34 34 265
Usbekistan 0 8 1 2 3 6 0 2 22
Vanuatu 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Venezuela 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Vietnam 57 67 142 160 210 230 263 203 1332
Zambia 0 1 0 0 2 2 0 0 5
Zimbabwe 4 3 8 12 13 12 8 6 66
Totalt 14208 11368 11078 9916 15590 15871 17757 13452 109240

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?