Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2026, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar - juni 2026: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 0 5 9 3 6 19 42
Algerie 20 32 14 39 69 66 240
Angola 0 1 0 0 0 0 1
Armenia 2 2 2 0 1 2 9
Aserbajdsjan 21 29 39 46 46 80 261
Bahrain 2 3 1 1 1 0 8
Bangladesh 5 8 12 9 19 31 84
Belarus 15 10 44 62 41 96 268
Benin 0 0 0 1 2 0 3
Bhutan 0 2 0 16 1 3 22
Bolivia 3 0 2 3 1 7 16
Botswana 3 5 2 2 2 7 21
Burkina Faso 2 0 3 2 1 0 8
Burundi 0 2 2 1 2 1 8
Cuba 0 1 3 1 0 0 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 1 2 7 1 2 15
Dominikanske Republikk 1 0 0 0 5 3 9
Ecuador 5 2 0 1 6 3 17
Egypt 52 59 73 34 118 129 465
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 2 0 2
Elfenbenskysten 3 4 1 0 22 0 30
Eritrea 4 1 4 2 3 12 26
Eswatini 0 1 0 1 4 3 9
Etiopia 21 17 29 17 49 76 209
Fiji 0 0 0 0 1 0 1
Filippinene 599 620 604 376 512 406 3117
Gabon 0 0 2 0 0 1 3
Gambia 3 1 5 3 2 2 16
Ghana 34 62 65 57 144 79 441
Guinea 1 0 1 0 5 2 9
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 0 0 0 1
Haiti 0 0 0 1 0 0 1
India 1912 2523 2313 2512 2978 2461 14699
Indonesia 642 577 329 222 191 143 2104
Irak 2 9 13 2 23 18 67
Iran 53 72 43 31 39 60 298
Jamaica 1 1 0 2 2 3 9
Jemen 2 2 1 1 1 9 16
Jordan 39 40 43 56 68 106 352
Kambodsja 2 2 4 4 1 2 15
Kamerun 20 18 8 13 24 13 96
Kasakhstan 1 12 0 0 3 1 17
Kenya 17 57 90 177 140 164 645
Kina 7082 2951 2227 2189 6536 7015 28000
Kirgisistan 3 1 0 1 3 5 13
Komorene 2 0 0 0 0 0 2
Kuwait 6 0 0 0 0 2 8
Laos 1 1 7 2 7 3 21
Lesotho 0 0 1 0 2 2 5
Libanon 21 26 6 7 35 77 172
Liberia 1 1 1 0 4 1 8
Libya 2 2 0 0 0 0 4
Madagaskar 0 0 3 0 2 0 5
Malawi 53 83 156 194 157 109 752
Maldivene 1 0 0 2 1 2 6
Mali 2 1 0 1 2 2 8
Marokko 6 5 5 1 18 5 40
Mauritania 0 0 0 0 0 1 1
Mongolia 2 5 8 5 11 3 34
Mosambik 0 0 0 0 2 0 2
Myanmar 5 3 6 1 4 5 24
Namibia 1 3 0 1 1 0 6
Nepal 35 69 78 54 132 189 557
Niger 0 0 0 1 0 0 1
Nigeria 86 75 84 101 123 146 615
Nord-Korea 0 1 0 0 0 0 1
Oman 2 2 2 0 1 5 12
Pakistan 223 339 160 347 405 615 2089
Palestina 2 8 2 2 5 32 51
Qatar 4 8 2 0 17 47 78
Russland 100 51 104 95 111 111 572
Rwanda 2 1 2 11 18 10 44
Saudi-Arabia 38 87 35 4 128 241 533
Senegal 14 6 5 7 5 15 52
Sierra Leone 1 1 1 0 1 3 7
Somalia 1 3 2 5 3 9 23
Sri Lanka 105 176 285 174 291 142 1173
Statsløs 1 8 1 0 3 7 20
Sudan 6 6 1 4 2 5 24
Syria 8 5 1 2 12 30 58
Sør-Afrika 150 198 297 214 333 242 1434
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 1
Sør-Sudan 0 0 2 1 0 1 4
Tadsjikistan 1 5 4 5 5 2 22
Tanzania 14 18 38 28 37 33 168
Tchad 0 1 0 0 0 0 1
Thailand 1182 1592 2007 818 1024 880 7503
Togo 0 0 1 1 7 0 9
Tunisia 3 3 0 1 7 8 22
Turkmenistan 0 1 1 1 1 0 4
Tyrkia 1471 1322 1602 1725 1352 1580 9052
Uganda 21 41 27 49 26 33 197
Usbekistan 0 8 1 2 3 6 20
Vanuatu 0 1 0 0 0 0 1
Venezuela 0 0 0 0 1 0 1
Vietnam 57 67 142 160 210 230 866
Zambia 0 1 0 0 2 2 5
Zimbabwe 4 3 8 12 13 12 52
Totalt 14208 11370 11079 9933 15599 15880 78069

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?