Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2026, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar- juli 2026: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Totalt
Afghanistan 0 5 9 3 6 19 7 49
Algerie 20 32 14 39 69 66 55 295
Angola 0 1 0 0 0 0 3 4
Armenia 2 2 2 0 1 2 2 11
Aserbajdsjan 21 29 39 46 46 80 40 301
Bahrain 2 3 1 1 1 0 4 12
Bangladesh 5 8 12 9 19 31 9 93
Belarus 15 10 44 62 41 96 24 292
Benin 0 0 0 1 2 0 0 3
Bhutan 0 2 0 16 1 3 0 22
Bolivia 3 0 2 3 1 7 0 16
Botswana 3 5 2 2 2 7 0 21
Burkina Faso 2 0 3 2 1 0 3 11
Burundi 0 2 2 1 2 1 0 8
Cuba 0 1 3 1 0 0 2 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 1 2 7 1 2 1 16
Dominikanske Republikk 1 0 0 0 5 3 2 11
Ecuador 5 2 0 1 6 3 0 17
Egypt 52 59 73 34 118 129 139 604
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 2 0 0 2
Elfenbenskysten 3 4 1 0 22 0 8 38
Eritrea 4 1 4 2 3 12 11 37
Eswatini 0 1 0 1 4 3 6 15
Etiopia 21 17 29 17 49 76 49 258
Fiji 0 0 0 0 1 0 0 1
Filippinene 599 620 604 376 512 406 511 3628
Gabon 0 0 2 0 0 1 0 3
Gambia 3 1 5 3 2 2 49 65
Ghana 34 62 65 57 144 79 104 545
Guinea 1 0 1 0 5 2 3 12
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 1 0 1
Guyana 0 0 1 0 0 0 0 1
Haiti 0 0 0 1 0 0 0 1
India 1912 2523 2313 2512 2978 2461 2423 17122
Indonesia 642 577 329 222 191 143 279 2383
Irak 2 9 13 2 23 18 20 87
Iran 53 72 43 31 39 60 207 505
Jamaica 1 1 0 2 2 3 5 14
Jemen 2 2 1 1 1 9 5 21
Jordan 39 40 43 56 68 106 94 446
Kambodsja 2 2 4 4 1 2 3 18
Kamerun 20 18 8 13 24 13 8 104
Kasakhstan 1 12 0 0 3 1 4 21
Kenya 17 57 90 161 140 164 101 730
Kina 7082 2950 2227 2189 6532 7009 8680 36669
Kirgisistan 3 1 0 1 3 5 0 13
Komorene 2 0 0 0 0 0 1 3
Kuwait 6 0 0 0 0 2 5 13
Laos 1 1 7 2 7 3 2 23
Lesotho 0 0 1 0 2 2 0 5
Libanon 21 26 6 7 35 77 65 237
Liberia 1 1 1 0 4 1 1 9
Libya 2 2 0 0 0 0 1 5
Madagaskar 0 0 3 0 2 0 1 6
Malawi 53 83 156 194 157 109 94 846
Maldivene 1 0 0 2 1 2 0 6
Mali 2 1 0 1 2 2 5 13
Marokko 6 5 5 1 18 5 23 63
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 1
Mongolia 2 5 8 5 11 3 8 42
Mosambik 0 0 0 0 2 0 1 3
Myanmar 5 3 6 1 4 5 1 25
Namibia 1 3 0 1 1 0 1 7
Nepal 35 69 78 54 132 189 125 682
Niger 0 0 0 1 0 0 0 1
Nigeria 86 75 84 101 123 146 106 721
Nord-Korea 0 1 0 0 0 0 0 1
Oman 2 2 2 0 1 5 3 15
Pakistan 223 339 160 347 405 615 636 2725
Palestina 2 8 2 2 4 32 17 67
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 0 0 1 1
Qatar 4 8 2 0 17 47 47 125
Russland 100 51 104 95 111 111 243 815
Rwanda 2 1 2 11 18 10 5 49
Saudi-Arabia 38 87 35 4 128 241 314 847
Senegal 14 6 5 7 5 15 22 74
Sierra Leone 1 1 1 0 1 3 0 7
Somalia 1 3 2 5 3 9 2 25
Sri Lanka 105 176 285 174 291 142 203 1376
Statsløs 1 8 1 0 3 7 17 37
Sudan 6 6 1 4 2 5 9 33
Syria 8 5 1 2 12 30 21 79
Sør-Afrika 150 198 297 214 333 242 276 1710
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 1
Sør-Sudan 0 0 2 1 0 1 0 4
Tadsjikistan 1 5 4 5 5 2 5 27
Tanzania 14 18 38 28 37 33 33 201
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 1
Thailand 1182 1592 2007 818 1024 880 918 8421
Togo 0 0 1 1 7 0 1 10
Tunisia 3 3 0 1 7 8 5 27
Turkmenistan 0 1 1 1 1 0 1 5
Tyrkia 1471 1322 1601 1725 1352 1580 1398 10449
Uganda 21 41 27 49 26 33 34 231
Usbekistan 0 8 1 2 3 6 0 20
Vanuatu 0 1 0 0 0 0 0 1
Venezuela 0 0 0 0 1 0 0 1
Vietnam 57 67 142 160 210 230 263 1129
Zambia 0 1 0 0 2 2 0 5
Zimbabwe 4 3 8 12 13 12 8 60
Totalt 14208 11369 11078 9917 15594 15874 17783 95823

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?