Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2026)
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 16 | 12 | 21 | 22 | 12 | 83 |
| Albania | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Algerie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Argentina | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aserbajdsjan | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Australia | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 30 |
| Bangladesh | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | 49 |
| Belarus | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bosnia-Hercegovina | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 31 |
| Botswana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 6 | 17 | 27 | 13 | 10 | 73 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Canada | 2 | 11 | 15 | 10 | 10 | 48 |
| Chile | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 |
| Colombia | 2 | 8 | 11 | 8 | 5 | 34 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cuba | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Den dominikanske republikk | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Den sentralafrikanske republikk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Egypt | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 23 |
| Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Eritrea | 19 | 39 | 56 | 36 | 31 | 181 |
| Etiopia | 9 | 8 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| Filippinene | 31 | 28 | 50 | 50 | 63 | 222 |
| Gambia | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ghana | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| India | 37 | 30 | 68 | 73 | 51 | 259 |
| Indonesia | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 32 |
| Irak | 6 | 7 | 18 | 4 | 10 | 45 |
| Iran | 13 | 9 | 10 | 12 | 15 | 59 |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japan | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| Jemen | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Jordan | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kamerun | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kasakhstan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kenya | 4 | 4 | 11 | 0 | 13 | 32 |
| Kina | 12 | 17 | 10 | 8 | 18 | 65 |
| Kongo | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 | 46 |
| Kosovo | 14 | 8 | 9 | 10 | 7 | 48 |
| Laos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Libanon | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Liberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malaysia | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| Mali | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Marokko | 5 | 13 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mongolia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 12 | 11 | 16 | 7 | 6 | 52 |
| New Zealand | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Nigeria | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 31 |
| Nord-Makedonia | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 26 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 63 | 37 | 48 | 38 | 45 | 231 |
| Palestina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Peru | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Russland | 5 | 9 | 10 | 9 | 23 | 56 |
| Rwanda | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Serbia | 11 | 16 | 8 | 9 | 7 | 51 |
| Singapore | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Somalia | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 37 |
| Sri Lanka | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 35 |
| Statsløs | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| Storbritannia | 31 | 27 | 34 | 39 | 28 | 159 |
| Sudan | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 32 |
| Syria | 104 | 72 | 146 | 67 | 95 | 484 |
| Sør-Afrika | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Sør-Korea | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tanzania | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Thailand | 25 | 11 | 41 | 43 | 25 | 145 |
| Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Tyrkia | 13 | 13 | 18 | 25 | 21 | 90 |
| Uganda | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| Ukraina | 32 | 30 | 46 | 52 | 27 | 187 |
| USA | 32 | 39 | 50 | 37 | 36 | 194 |
| Usbekistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Venezuela | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Vietnam | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 37 |
| Zambia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 652 | 614 | 944 | 751 | 753 | 3714 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
Ny tidsserie fra 2026.