Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2026)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2026: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 16 12 21 22 12 10 93
Albania 0 4 1 2 3 5 15
Algerie 1 2 1 1 0 7 12
Argentina 1 4 1 2 3 1 12
Armenia 0 0 1 1 0 1 3
Aserbajdsjan 3 6 1 0 1 1 12
Australia 5 6 10 3 6 2 32
Bangladesh 10 6 17 10 6 84 133
Belarus 0 0 5 2 0 0 7
Belize 0 0 0 0 1 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 1
Bolivia 1 0 1 1 1 1 5
Bosnia-Hercegovina 4 3 4 12 8 1 32
Botswana 0 0 1 0 0 0 1
Brasil 6 17 27 13 10 18 91
Burkina Faso 0 0 0 1 0 0 1
Burundi 1 0 0 1 0 3 5
Canada 2 11 15 10 9 6 53
Chile 5 3 2 2 7 0 19
Colombia 2 8 11 8 5 6 40
Costa Rica 0 0 1 0 0 0 1
Cuba 1 0 0 3 0 3 7
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 0 0 1
Den dominikanske republikk 4 0 0 1 0 1 6
Den sentralafrikanske republikk 0 0 1 0 0 0 1
Djibouti 0 0 0 0 2 1 3
Ecuador 1 1 2 1 1 2 8
Egypt 3 0 4 8 8 4 27
Elfenbenskysten 0 1 0 1 0 0 2
Eritrea 19 39 56 36 31 38 219
Etiopia 9 8 17 17 15 25 91
Filippinene 31 28 50 50 63 49 271
Gambia 0 1 2 1 0 0 4
Georgia 0 0 1 1 3 1 6
Ghana 2 1 3 1 0 4 11
India 37 30 68 73 51 101 360
Indonesia 4 6 7 6 9 5 37
Irak 6 7 18 4 10 6 51
Iran 13 9 10 12 15 13 72
Israel 0 0 1 1 3 0 5
Jamaica 0 0 0 1 0 0 1
Japan 2 6 3 2 4 1 18
Jemen 5 1 4 1 3 1 15
Jordan 1 2 2 4 1 0 10
Kambodsja 0 0 0 2 1 0 3
Kamerun 0 3 0 1 0 6 10
Kapp Verde 0 0 0 0 0 1 1
Kasakhstan 1 3 1 0 1 1 7
Kenya 4 4 11 0 13 9 41
Kina 12 17 10 8 17 15 79
Kongo 10 6 8 14 8 16 62
Kosovo 14 8 9 10 7 9 57
Laos 0 0 1 1 2 0 4
Libanon 0 0 4 1 1 0 6
Liberia 1 0 0 0 0 1 2
Libya 0 0 1 0 0 0 1
Madagaskar 0 1 1 0 0 3 5
Malawi 0 1 0 0 0 0 1
Malaysia 0 3 5 1 2 0 11
Mali 0 0 4 0 0 0 4
Marokko 5 13 12 7 6 5 48
Mauritius 0 0 1 0 0 0 1
Mexico 10 7 3 2 1 4 27
Moldova 0 0 1 0 1 0 2
Mongolia 0 0 3 1 0 0 4
Mosambik 0 0 0 0 0 4 4
Myanmar 1 0 0 1 1 2 5
Namibia 1 0 0 0 0 0 1
Nepal 12 11 16 7 6 25 77
New Zealand 0 3 1 3 0 3 10
Nigeria 6 7 9 6 3 5 36
Nord-Makedonia 1 4 7 6 8 2 28
Oman 0 0 0 0 1 0 1
Pakistan 63 37 48 38 45 57 288
Palestina 12 5 4 0 1 7 29
Panama 0 0 1 1 0 0 2
Paraguay 0 0 0 0 2 0 2
Peru 3 2 3 3 4 3 18
Russland 5 9 10 9 22 18 73
Rwanda 0 0 2 1 1 0 4
Senegal 1 0 0 1 0 1 3
Serbia 11 16 8 9 7 13 64
Singapore 0 0 2 0 1 0 3
Somalia 7 8 8 5 9 21 58
Sri Lanka 4 5 11 6 9 5 40
Statsløs 4 1 2 4 4 2 17
Storbritannia 31 27 34 39 28 35 194
Sudan 2 1 5 8 16 7 39
Syria 104 72 146 67 95 117 601
Sør-Afrika 2 7 2 0 3 2 16
Sør-Korea 4 4 1 1 12 7 29
Sør-Sudan 1 0 1 0 1 5 8
Tanzania 3 0 1 1 0 3 8
Thailand 25 11 41 43 25 31 176
Trinidad og Tobago 0 0 0 0 1 0 1
Tunisia 0 1 2 2 5 1 11
Tyrkia 13 13 18 25 21 23 113
Uganda 2 5 2 0 4 6 19
Ukraina 32 30 46 52 27 44 231
USA 32 39 50 37 36 45 239
Usbekistan 4 1 0 0 0 2 7
Venezuela 2 0 2 4 0 2 10
Vietnam 7 7 14 8 1 19 56
Zambia 2 0 0 1 0 0 3
Zimbabwe 3 0 2 0 0 0 5
Totalt 652 614 944 751 750 989 4700

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Ny tidsserie fra 2026.

Fant du det du lette etter?