Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2026)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - mars 2026: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Totalt
Afghanistan 16 12 21 49
Albania 0 4 1 5
Algerie 1 2 1 4
Argentina 1 3 1 5
Armenia 0 0 1 1
Aserbajdsjan 3 6 1 10
Australia 5 6 10 21
Bangladesh 10 6 17 33
Belarus 0 0 5 5
Bolivia 1 0 1 2
Bosnia-Hercegovina 6 3 4 13
Botswana 0 0 1 1
Brasil 6 17 27 50
Burundi 1 0 0 1
Canada 2 11 14 27
Chile 5 3 2 10
Colombia 2 8 11 21
Costa Rica 0 0 1 1
Cuba 1 0 0 1
De forente arabiske emirater 0 0 1 1
Den dominikanske republikk 4 0 0 4
Den sentralafrikanske republikk 0 0 1 1
Ecuador 1 1 2 4
Egypt 3 0 4 7
Elfenbenskysten 0 1 0 1
Eritrea 19 39 56 114
Etiopia 9 8 17 34
Filippinene 32 28 50 110
Gambia 0 1 2 3
Georgia 0 0 1 1
Ghana 2 1 3 6
India 37 30 68 135
Indonesia 4 6 7 17
Irak 6 7 18 31
Iran 13 9 11 33
Israel 0 0 1 1
Japan 2 6 3 11
Jemen 5 1 4 10
Jordan 1 2 2 5
Kamerun 0 3 0 3
Kasakhstan 1 3 1 5
Kenya 4 4 11 19
Kina 12 17 10 39
Kongo 10 6 8 24
Kosovo 14 8 9 31
Laos 0 0 1 1
Libanon 0 0 4 4
Liberia 1 0 0 1
Libya 0 0 1 1
Madagaskar 0 1 1 2
Malawi 0 1 0 1
Malaysia 0 3 5 8
Mali 0 0 4 4
Marokko 5 13 12 30
Mauritius 0 0 1 1
Mexico 10 7 3 20
Moldova 0 0 1 1
Mongolia 0 0 3 3
Myanmar 1 0 0 1
Namibia 1 0 0 1
Nepal 12 11 16 39
New Zealand 0 3 1 4
Nigeria 6 7 9 22
Nord-Makedonia 1 4 7 12
Pakistan 63 37 48 148
Palestina 12 5 4 21
Panama 0 0 1 1
Peru 3 2 3 8
Russland 5 9 10 24
Rwanda 0 0 2 2
Senegal 1 0 0 1
Serbia 11 16 8 35
Singapore 0 0 2 2
Somalia 7 8 8 23
Sri Lanka 4 5 11 20
Statsløs 4 1 2 7
Storbritannia 31 27 34 92
Sudan 2 1 6 9
Syria 104 72 146 322
Sør-Afrika 2 7 2 11
Sør-Korea 4 4 1 9
Sør-Sudan 1 0 1 2
Tanzania 3 0 1 4
Thailand 25 11 41 77
Tunisia 0 1 1 2
Tyrkia 13 13 18 44
Uganda 2 5 1 8
Ukraina 32 30 46 108
USA 32 39 51 122
Usbekistan 4 1 0 5
Venezuela 2 0 2 4
Vietnam 7 7 14 28
Zambia 2 0 0 2
Zimbabwe 3 0 2 5
Totalt 655 613 944 2212

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Ny tidsserie fra 2026.

Did you find what you were looking for?