Statsborgerskap | Jan |
---|---|
Afghanistan | 18 |
Albania | 1 |
Algerie | 2 |
Andre4 | 7 |
Armenia | 1 |
Australia | 11 |
Bangladesh | 5 |
Bosnia-Hercegovina | 16 |
Brasil | 15 |
Burundi | 1 |
Canada | 8 |
Colombia | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 |
Dominikanske Republikk | 4 |
Ecuador | 2 |
Egypt | 2 |
Eritrea | 182 |
Etiopia | 18 |
Filippinene | 41 |
Gambia | 1 |
Georgia | 2 |
Ghana | 6 |
Guinea | 1 |
Hviterussland | 2 |
India | 137 |
Indonesia | 6 |
Irak | 5 |
Iran | 28 |
Japan | 3 |
Jordan | 2 |
Kamerun | 1 |
Kenya | 13 |
Kina | 24 |
Kosovo | 10 |
Libanon | 2 |
Liberia | 1 |
Marokko | 16 |
Mexico | 5 |
Moldova | 1 |
Montenegro | 5 |
Myanmar | 1 |
Nepal | 15 |
New Zealand | 1 |
Nigeria | 2 |
Nord-Makedonia | 4 |
Pakistan | 31 |
Russland | 33 |
Senegal | 1 |
Serbia | 44 |
Singapore | 2 |
Somalia | 18 |
Sri Lanka | 3 |
Statsløs | 4 |
Storbritannia | 49 |
Sudan | 7 |
Syria | 117 |
Sør-Afrika | 2 |
Sør-Korea | 7 |
Tanzania | 1 |
Thailand | 31 |
Tunisia | 2 |
Tyrkia | 34 |
Uganda | 4 |
Ukraina | 31 |
USA | 41 |
Venezuela | 3 |
Vietnam | 23 |
Totalt | 1125 |
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)