Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - mars 2026: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 7 11 18 1 1 2 3 1 1 4 5
Albania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Algerie 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Antigua og Barbuda 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1
Bangladesh 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brasil 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Burundi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 16 26 42 1 1 0 14 4 1 3 18
Cuba 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
De forente arabiske emirater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
El Salvador 6 5 11 0 0 4 2 0 2 0 3
Elfenbenskysten 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 11 11 22 3 0 2 6 1 1 0 9
Eswatini 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Etiopia 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Finland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Ghana 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Guinea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Honduras 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
India 4 5 9 0 0 1 3 0 0 2 3
Irak 5 13 18 0 1 0 4 0 0 1 12
Iran 4 14 18 0 0 0 4 0 1 0 13
Jemen 6 10 16 1 2 1 2 0 0 0 10
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Kapp Verde 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0
Kenya 5 1 6 0 0 0 5 0 0 0 1
Kina 4 5 9 0 0 0 4 3 0 0 2
Kongo 2 6 8 1 0 0 1 0 1 3 2
Kosovo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Libya 3 7 10 1 0 0 2 1 1 0 5
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Marokko 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Nepal 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Nicaragua 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Nigeria 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Pakistan 2 5 7 0 0 0 2 0 0 0 5
Palestina 6 14 20 0 0 1 5 0 2 5 7
Panama 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 6 10 16 0 1 1 4 1 0 0 9
Saudi-Arabia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Spania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sri Lanka 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 1 12 13 0 0 0 1 0 0 6 6
Sveits 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 20 28 48 2 0 5 13 1 2 2 23
Sør-Korea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tsjad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 5 13 18 1 1 0 3 0 0 0 13
Tyskland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Uganda 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3
Ukraina 90 105 195 10 7 7 66 17 6 13 69
USA 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Usbekistan 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Vietnam 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Zimbabwe 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Østerrike 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 239 367 606 23 15 26 175 31 19 43 274

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?