Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 | 23 | 37 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| Albania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algerie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antigua og Barbuda | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bangladesh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Brunei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colombia | 26 | 46 | 72 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 6 | 30 |
| Cuba | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| El Salvador | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Elfenbenskysten | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 27 | 30 | 57 | 2 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Filippinene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Georgia | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ghana | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guinea | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Honduras | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| India | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Irak | 8 | 19 | 27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Iran | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jemen | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jordan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kapp Verde | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kina | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Kongo | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libya | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Litauen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mauritania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicaragua | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nigeria | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Palestina | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Panama | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Rwanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serbia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Statsløs | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Storbritannia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Sveits | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Syria | 41 | 65 | 106 | 3 | 3 | 8 | 27 | 2 | 4 | 8 | 51 |
| Sør-Korea | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sør-Sudan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tonga | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrkia | 11 | 25 | 36 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Tyskland | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uganda | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ukraina | 147 | 207 | 354 | 11 | 13 | 10 | 113 | 21 | 6 | 24 | 156 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usbekistan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Venezuela | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vietnam | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Østerrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 419 | 709 | 1128 | 34 | 29 | 40 | 316 | 49 | 26 | 82 | 552 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)