Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2026: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 14 20 34 2 1 3 8 0 1 6 13
Albania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Algerie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Antigua og Barbuda 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 2
Armenia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 4 3 7 0 1 1 2 0 0 0 3
Bangladesh 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brasil 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Brunei 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Burkina Faso 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Colombia 26 44 70 4 1 1 20 8 2 6 28
Cuba 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
El Salvador 7 5 12 0 0 4 3 0 2 0 3
Elfenbenskysten 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 17 23 40 2 0 3 12 2 1 1 19
Eswatini 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Etiopia 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Finland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Georgia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Ghana 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Guinea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Honduras 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0
India 4 7 11 0 0 1 3 0 0 2 5
Irak 6 15 21 0 1 0 5 0 0 1 14
Iran 7 17 24 0 0 1 6 0 2 0 15
Japan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jemen 6 12 18 1 2 1 2 0 0 0 12
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Kapp Verde 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0
Kenya 5 1 6 0 0 0 5 0 0 0 1
Kina 6 9 15 0 0 0 6 3 0 0 6
Kongo 4 9 13 1 0 0 3 2 1 3 3
Kosovo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Libya 3 9 12 1 0 0 2 1 1 0 7
Litauen 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mali 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Marokko 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3
Mexico 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Nepal 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Nicaragua 2 3 5 0 0 0 2 0 0 1 2
Nigeria 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Pakistan 4 7 11 0 0 0 4 0 0 0 7
Palestina 7 13 20 0 0 1 6 0 2 5 6
Panama 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Polen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Romania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 9 14 23 1 1 1 6 1 0 0 13
Rwanda 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Saudi-Arabia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Serbia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 7 2 9 4 0 0 3 0 0 1 1
Spania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sri Lanka 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Statsløs 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Storbritannia 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Sudan 3 24 27 0 0 0 3 0 0 9 15
Sveits 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 35 52 87 4 2 8 21 2 4 8 38
Sør-Korea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Sudan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Tadsjikistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjad 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 9 22 31 1 3 0 5 0 1 1 20
Tyskland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Uganda 3 4 7 0 0 0 3 0 0 0 4
Ukraina 136 155 291 11 12 9 104 17 7 16 115
USA 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela 3 7 10 0 0 0 3 0 1 1 5
Vietnam 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1
Zimbabwe 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Østerrike 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 362 568 930 34 25 35 268 39 26 67 436

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?