Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 18 | 36 | 54 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 13 | 21 |
| Albania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algerie | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Angola | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antigua og Barbuda | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bangladesh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Brunei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 38 | 56 | 94 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 2 | 6 | 37 |
| Cuba | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Den sentralafrikanske republikk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| El Salvador | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Elfenbenskysten | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 93 | 49 | 142 | 2 | 2 | 5 | 84 | 6 | 1 | 4 | 38 |
| Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Filippinene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Georgia | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ghana | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guinea | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honduras | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| India | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 8 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Iran | 15 | 26 | 41 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Israel | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jemen | 8 | 19 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Jordan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kamerun | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kapp Verde | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kina | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Kongo | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Liberia | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Libya | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Litauen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Mauritania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicaragua | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nigeria | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nord-Makedonia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pakistan | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Palestina | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| Panama | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | 12 | 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Rwanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Spania | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Statsløs | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Storbritannia | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sudan | 6 | 41 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 24 |
| Sveits | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Syria | 63 | 97 | 160 | 8 | 2 | 11 | 42 | 5 | 5 | 16 | 71 |
| Sør-Korea | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sør-Sudan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tonga | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tsjekkia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turkmenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 13 | 35 | 48 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| Tyskland | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uganda | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukraina | 207 | 263 | 470 | 15 | 18 | 22 | 152 | 20 | 8 | 41 | 194 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usbekistan | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Venezuela | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Vietnam | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zimbabwe | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Østerrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 629 | 952 | 1581 | 50 | 40 | 63 | 476 | 60 | 34 | 137 | 721 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)