Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
-
About the statistics
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 18 | 32 | 50 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 11 | 19 |
| Albania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algerie | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Angola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antigua og Barbuda | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bangladesh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Brunei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 27 | 50 | 77 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 33 |
| Cuba | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| El Salvador | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Elfenbenskysten | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 39 | 37 | 76 | 2 | 2 | 4 | 31 | 6 | 1 | 2 | 28 |
| Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Filippinene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georgia | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ghana | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guinea | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honduras | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| India | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Irak | 8 | 20 | 28 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Iran | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jemen | 7 | 18 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Jordan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kamerun | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kapp Verde | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kina | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Kongo | 8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libya | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Litauen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mauritania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicaragua | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nigeria | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Palestina | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Panama | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Rwanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Statsløs | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Storbritannia | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sudan | 6 | 36 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 23 |
| Sveits | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Syria | 51 | 79 | 130 | 6 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 12 | 61 |
| Sør-Korea | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sør-Sudan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tonga | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tsjekkia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrkia | 11 | 29 | 40 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Tyskland | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uganda | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukraina | 175 | 232 | 407 | 13 | 14 | 14 | 134 | 19 | 6 | 32 | 175 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usbekistan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Venezuela | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Vietnam | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Østerrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 488 | 815 | 1303 | 42 | 33 | 48 | 365 | 51 | 29 | 108 | 627 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)