Citizenship | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 18 | 25 | 42 | 26 | 35 | 43 | 53 | 242 |
Albania | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Algeria | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Armenia | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Belarus | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 | 29 |
Belgium | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Cameroon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
China | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Colombia | 16 | 12 | 21 | 2 | 17 | 4 | 8 | 80 |
Congo | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
El Salvador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Eritrea | 16 | 34 | 21 | 16 | 21 | 39 | 27 | 174 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ethiopia | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Georgia | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 37 |
Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Iran | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 40 |
Iraq | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Libya | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moldova | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Morocco | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Myanmar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Nigeria | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
North Macedonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pakistan | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
Poland | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Republic of Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Russia | 6 | 4 | 53 | 45 | 19 | 17 | 20 | 164 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovak Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Somalia | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
South Sudan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Stateless | 3 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 7 | 48 |
Sudan | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syrian Arab Republic | 50 | 42 | 59 | 34 | 106 | 96 | 85 | 472 |
Tajikistan | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Turkey | 1 | 6 | 12 | 29 | 15 | 12 | 20 | 95 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ukraine | 8 | 81 | 7936 | 7407 | 2309 | 2131 | 2396 | 22268 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
United States | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Venezuela | 12 | 16 | 8 | 7 | 8 | 3 | 17 | 71 |
Vietnam | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Yemen | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 165 | 266 | 8373 | 7671 | 2619 | 2424 | 2691 | 24209 |
The statistics are updated monthly.
Source: Utlendingsdirektoratet / The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)