Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 18 | 25 | 42 | 26 | 35 | 43 | 53 | 242 |
Albania | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Algerie | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Armenia | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Belarus | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 | 29 |
Belgia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 16 | 12 | 21 | 2 | 17 | 4 | 8 | 80 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Egypt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
El Salvador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eritrea | 16 | 34 | 21 | 16 | 21 | 39 | 27 | 174 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Etiopia | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Georgia | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 37 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Irak | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 |
Iran | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 40 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jemen | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Jordan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Kamerun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kina | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Libya | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marokko | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Moldova | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Myanmar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Nigeria | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Nord-Makedonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pakistan | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
Polen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Russland | 6 | 4 | 53 | 45 | 19 | 17 | 20 | 164 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Somalia | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Statsløs | 3 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 7 | 48 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sudan | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Sverige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 50 | 42 | 59 | 34 | 106 | 96 | 85 | 472 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Tunisia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tyrkia | 1 | 6 | 12 | 29 | 15 | 12 | 20 | 95 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ukraina | 8 | 81 | 7936 | 7407 | 2309 | 2131 | 2396 | 22268 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Usbekistan | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Venezuela | 12 | 16 | 8 | 7 | 8 | 3 | 17 | 71 |
Vietnam | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 165 | 266 | 8373 | 7671 | 2619 | 2424 | 2691 | 24209 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)