Asylum applications lodged in Norway by Citizenship and Month (2025)
This table shows the number applications for protection (asylum) according to the Immigration Act Section 28, in 2025, application month and citizenship.
| Citizenship | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 | 9 | 18 | 29 | 16 | 11 | 5 | 20 | 23 | 6 | 151 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Angola | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Belarus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brazil | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Cameroon | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Central African Republic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| China | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 50 |
| Colombia | 7 | 25 | 18 | 23 | 2 | 13 | 4 | 7 | 4 | 28 | 131 |
| Congo | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| Congo, Brazzaville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Croatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Egypt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 13 | 8 | 14 | 11 | 27 | 42 | 22 | 36 | 27 | 24 | 224 |
| Eswatini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ethiopia | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 40 |
| Finland | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gambia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Honduras | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| India | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Iran | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 58 |
| Iraq | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 36 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kazakhstan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Kenya | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Kosovo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lebanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Libya | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Moldova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morocco | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Nigeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 |
| Palestine | 13 | 9 | 5 | 11 | 14 | 18 | 16 | 16 | 22 | 17 | 141 |
| Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Republic of Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romania | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Russian Federation | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 66 |
| Rwanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Somalia | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 33 |
| South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| South Sudan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Stateless | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
| Sudan | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 5 | 38 |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Syrian Arab Republic | 81 | 45 | 18 | 24 | 26 | 38 | 17 | 30 | 39 | 26 | 344 |
| Tanzania, the United Republic of | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Türkiye | 6 | 15 | 4 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 20 | 9 | 122 |
| Uganda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Ukraine | 125 | 107 | 75 | 56 | 61 | 88 | 98 | 108 | 172 | 145 | 1035 |
| United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| United States | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 32 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Venezuela | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Yemen | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Total | 361 | 307 | 244 | 237 | 217 | 296 | 278 | 334 | 433 | 381 | 3088 |
The contents of this table were changed in October 2022. Persons applying for collective protection are no longer included.
The statistics are updated monthly.
Source: Utlendingsdirektoratet / The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)