Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer i 2018 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
The table is loading data
Januar - desember 2018: Antall beboere i asylmottak etter fylke og måned.
FylkeJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
01.Østfold 233 175 174 195 174 269 200 193 202 215 221 193
02.Akershus 144 138 139 134 134 134 139 136 137 137 134 124
03.Oslo 324 298 153 140 135 135 220 261 238 217 155 171
04.Hedmark 244 237 238 223 185 97 102 107 108 99 99 101
05.Oppland 251 271 266 262 264 276 278 256 264 293 288 273
06.Buskerud 236 242 174 131 193 229 379 322 278 263 226 177
07.Vestfold 128 131 139 126 120 126 123 142 143 132 140 150
08.Telemark 278 197 192 169 156 158 163 166 172 166 161 179
09.Aust-Agder 144 149 150 130 131 137 136 142 136 135 117 35
10.Vest-Agder 395 398 385 356 357 350 350 349 371 346 312 218
11.Rogaland 281 283 271 253 244 242 257 272 275 267 300 315
12.Hordaland 340 345 323 306 292 292 309 331 333 321 352 355
14.Sogn og Fjordane 246 126 117 115 105 85 43 0 0 0 0 0
15.Møre og Romsdal 345 339 328 309 287 297 310 323 351 338 331 327
18.Nordland 404 440 428 420 393 353 311 297 298 299 308 309
19.Troms 384 292 289 272 250 253 264 264 265 258 263 265
20.Finnmark 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.Trøndelag 497 490 479 473 467 465 480 469 458 444 433 427
Totalt 4885 4562 4245 4014 3887 3898 4064 4030 4029 3930 3840 3619

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?