Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2018)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
     
        | Statsborgerskap | Med tillatelse skal bosettes | Med tillatelse skal ikke bosettes | Med søknad til behandling | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/trukket/ukjent | Med utreiseplikt* | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 55 | 121 | 50 | 55 | 16 | 63 | 360 | 
| Albania | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 27 | 
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Andre1 | 6 | 8 | 36 | 19 | 1 | 36 | 106 | 
| Bangladesh | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 21 | 
| Colombia | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 16 | 
| El Salvador | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| Eritrea | 112 | 39 | 49 | 17 | 18 | 179 | 414 | 
| Etiopia | 30 | 41 | 16 | 35 | 12 | 244 | 378 | 
| Filippinene | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| Ghana | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 
| Irak | 30 | 30 | 33 | 35 | 3 | 145 | 276 | 
| Iran | 12 | 10 | 54 | 66 | 2 | 177 | 321 | 
| Jemen | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| Kamerun | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 
| Kenya | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Kina | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 
| Libya | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Myanmar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| Nicaragua | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Nigeria | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 
| Pakistan | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 
| Russland | 0 | 12 | 18 | 2 | 1 | 9 | 42 | 
| Somalia | 18 | 26 | 19 | 29 | 6 | 78 | 176 | 
| Sri Lanka | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| Statsløs | 10 | 7 | 69 | 6 | 5 | 49 | 146 | 
| Sudan | 6 | 7 | 16 | 3 | 0 | 5 | 37 | 
| Syria | 137 | 1 | 124 | 13 | 5 | 11 | 291 | 
| Sør-Sudan | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Tyrkia | 1 | 3 | 669 | 16 | 40 | 11 | 740 | 
| Uganda | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| Ukraina | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 
| Usbekistan | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 
| Venezuela | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 
| Totalt | 433 | 338 | 1268 | 355 | 147 | 1078 | 3619 | 
*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
 1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
