Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse skal bosettes | Med tillatelse skal ikke bosettes | Med søknad til behandling | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/trukket/ukjent | Med utreiseplikt* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 32 | 52 | 21 | 30 | 9 | 40 | 184 |
| Albania | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Algerie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Andre1 | 11 | 6 | 22 | 16 | 2 | 32 | 89 |
| Angola | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Bangladesh | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Colombia | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Eritrea | 63 | 27 | 36 | 10 | 9 | 151 | 296 |
| Etiopia | 38 | 28 | 13 | 16 | 18 | 178 | 291 |
| Georgia | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Irak | 13 | 16 | 33 | 5 | 1 | 118 | 186 |
| Iran | 10 | 8 | 41 | 45 | 0 | 155 | 259 |
| Jemen | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Kina | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Kosovo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Nigeria | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Pakistan | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 23 |
| Peru | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| Russland | 14 | 0 | 13 | 42 | 0 | 7 | 76 |
| Rwanda | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Somalia | 25 | 11 | 10 | 9 | 4 | 35 | 94 |
| Statsløs | 9 | 5 | 38 | 39 | 3 | 41 | 135 |
| Sudan | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| Syria | 39 | 2 | 169 | 2 | 0 | 14 | 226 |
| Tyrkia | 75 | 9 | 272 | 14 | 0 | 1 | 371 |
| Uganda | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Ukraina | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| Venezuela | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Totalt | 359 | 179 | 796 | 301 | 80 | 820 | 2535 |
*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)