Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 | 0 | 61 | 48 | 0 | 17 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 197 | 63 | 6 | 18 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 |
| El Salvador | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 77 | 13 | 298 | 20 | 13 | 66 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 23 | 20 | 40 | 19 | 8 | 19 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 0 | 27 | 15 | 0 | 9 |
| Iran | 15 | 10 | 63 | 39 | 0 | 33 |
| Jemen | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 54 | 11 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 18 | 0 | 53 | 65 | 0 | 5 |
| Somalia | 0 | 9 | 29 | 6 | 7 | 6 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 27 | 0 | 217 | 7 | 0 | 12 |
| Sudan | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 14 | 0 | 2196 | 17 | 6 | 12 |
| Tyrkia | 35 | 0 | 230 | 68 | 0 | 10 |
| Uganda | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4748 | 0 | 1165 | 325 | 33 | 71 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 85 | 52 | 5 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 32 | 22 | 72 | 54 | 21 | 41 |
| Total | 5016 | 74 | 5166 | 837 | 107 | 327 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)