Beboere i asylmottak etter uke (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2019. Tellingene blir gjort hver mandag.
The table is loading data
Beboere i asylmottak hver mandag 2019
UKE Dato Totalt Transittmottak Integreringsmottak Ordinært mottak EMA-transitt EMA-mottak
1 2543 371 186 1944 13 18
52 2517 335 186 1952 12 21
51 2660 425 181 2009 15 19
50 2683 458 190 1988 17 19
49 2703 410 199 2041 23 18
48 2696 368 205 2062 24 25
47 2711 334 208 2106 23 28
46 2744 334 213 2132 25 28
45 2790 348 215 2161 27 27
44 2873 352 258 2196 29 27
43 2941 358 273 2240 30 29
42 2978 334 289 2285 29 29
41 2936 275 296 2295 31 27
40 2944 240 303 2331 30 28
39 2970 244 309 2351 26 28
38 2988 268 311 2344 30 22
37 3012 312 308 2324 37 17
36 3037 304 313 2353 35 18
35 3017 297 309 2341 33 23
34 3001 251 301 2383 29 24
33 3008 252 297 2391 30 25
32 3022 262 313 2382 25 28
31 3036 246 309 2415 25 29
30 3026 262 295 2400 24 34
29 3027 248 292 2415 23 36
28 3029 240 300 2414 22 39
27 3047 254 290 2428 23 39
26 3114 269 301 2470 20 41
25 3146 302 298 2471 20 42
24 3153 291 306 2481 19 42
23 3193 305 310 2506 15 44
22 3235 305 321 2537 22 37
21 3271 349 322 2534 20 35
20 3267 361 317 2524 19 35
19 3283 384 307 2526 19 37
18 3327 393 297 2571 18 39
17 3377 405 299 2607 17 41
16 3396 412 294 2625 17 42
15 3407 408 287 2650 16 45
14 3441 424 299 2657 14 47
13 3519 450 310 2694 16 49
12 3544 424 312 2742 21 45
11 3530 397 309 2761 20 43
10 3578 407 321 2786 21 43
9 3604 397 321 2823 22 41
8 3597 394 314 2825 24 40
7 3626 407 329 2825 25 40
6 3646 407 331 2845 24 39
5 3663 400 336 2858 27 42
4 3660 426 326 2837 29 42
3 3642 386 328 2855 32 41
2 3608 363 323 2847 33 42
1 3621 381 319 2844 35 42
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?