EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2023 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
     
        | Statsborgerskap | Arbeid | Familie | Utdanning | Egne midler | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 123 | 45 | 186 | 5 | 359 | 
| Bulgaria | 417 | 142 | 17 | 3 | 579 | 
| Estland | 173 | 43 | 27 | 2 | 245 | 
| Frankrike | 561 | 121 | 1057 | 46 | 1785 | 
| Hellas | 488 | 196 | 53 | 3 | 740 | 
| Irland | 146 | 14 | 42 | 26 | 228 | 
| Italia | 806 | 169 | 645 | 33 | 1653 | 
| Kroatia | 262 | 93 | 13 | 2 | 370 | 
| Kypros | 20 | 8 | 1 | 0 | 29 | 
| Latvia | 771 | 240 | 24 | 3 | 1038 | 
| Liechtenstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Litauen | 1684 | 498 | 22 | 6 | 2210 | 
| Luxembourg | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 
| Malta | 16 | 2 | 5 | 1 | 24 | 
| Nederland | 367 | 166 | 478 | 49 | 1060 | 
| Polen | 5562 | 1530 | 137 | 30 | 7259 | 
| Portugal | 707 | 100 | 59 | 10 | 876 | 
| Romania | 1223 | 327 | 63 | 8 | 1621 | 
| Slovakia | 299 | 52 | 52 | 4 | 407 | 
| Slovenia | 32 | 2 | 22 | 3 | 59 | 
| Spania | 1108 | 211 | 476 | 24 | 1819 | 
| Sveits | 81 | 19 | 132 | 20 | 252 | 
| Tsjekkia | 232 | 51 | 155 | 5 | 443 | 
| Tyskland | 943 | 289 | 1629 | 115 | 2976 | 
| Ungarn | 313 | 124 | 75 | 9 | 521 | 
| Østerrike | 69 | 15 | 142 | 6 | 232 | 
| Totalt | 16408 | 4457 | 5524 | 413 | 26802 | 
