Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
     
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | 2 | 14 | 7 | 23 | 26 | 9 | 20 | 10 | 12 | 3 | 3 | 132 | 
| Algerie | 14 | 8 | 11 | 9 | 33 | 20 | 40 | 28 | 11 | 16 | 15 | 8 | 213 | 
| Angola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Aserbajdsjan | 29 | 16 | 28 | 42 | 57 | 26 | 40 | 31 | 28 | 43 | 35 | 17 | 392 | 
| Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Bahrain | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 
| Bangladesh | 12 | 12 | 29 | 25 | 23 | 33 | 36 | 40 | 27 | 20 | 29 | 19 | 305 | 
| Belarus | 27 | 26 | 30 | 21 | 15 | 52 | 32 | 70 | 15 | 26 | 31 | 6 | 351 | 
| Benin | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 
| Bhutan | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
| Bolivia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| Botswana | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Burundi | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 42 | 
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Dominikanske Republikk | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 
| Ecuador | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 43 | 
| Egypt | 71 | 55 | 36 | 28 | 78 | 98 | 88 | 67 | 45 | 64 | 183 | 47 | 860 | 
| Elfenbenskysten | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 
| Eritrea | 2 | 6 | 12 | 5 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 82 | 
| Eswatini | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| Etiopia | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 56 | 
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| Filippinene | 502 | 603 | 606 | 655 | 986 | 789 | 803 | 757 | 667 | 587 | 547 | 294 | 7796 | 
| Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Gambia | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 5 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 81 | 
| Ghana | 31 | 42 | 84 | 65 | 123 | 80 | 224 | 101 | 112 | 32 | 35 | 38 | 967 | 
| Guinea | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Guyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| India | 1450 | 1972 | 1960 | 3343 | 3830 | 3068 | 2211 | 2350 | 2921 | 1950 | 1830 | 1125 | 28010 | 
| Indonesia | 239 | 297 | 342 | 287 | 393 | 227 | 290 | 495 | 423 | 521 | 536 | 313 | 4363 | 
| Irak | 5 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 14 | 12 | 14 | 17 | 8 | 146 | 
| Iran | 80 | 141 | 228 | 160 | 243 | 271 | 316 | 205 | 105 | 51 | 74 | 77 | 1951 | 
| Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Jemen | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 45 | 
| Jordan | 40 | 60 | 35 | 55 | 126 | 68 | 89 | 83 | 65 | 50 | 47 | 21 | 739 | 
| Kambodsja | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 41 | 
| Kamerun | 16 | 5 | 11 | 8 | 25 | 14 | 16 | 1 | 27 | 5 | 3 | 4 | 135 | 
| Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kasakhstan | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 42 | 
| Kenya | 39 | 51 | 74 | 84 | 93 | 62 | 79 | 91 | 62 | 48 | 51 | 35 | 769 | 
| Kina | 3236 | 991 | 1731 | 3372 | 4854 | 5481 | 7023 | 4872 | 4032 | 2044 | 3575 | 3398 | 44609 | 
| Kirgisistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 
| Komorene | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Laos | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50 | 
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Libanon | 10 | 19 | 19 | 17 | 43 | 29 | 29 | 17 | 18 | 13 | 7 | 16 | 237 | 
| Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 
| Libya | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 
| Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Malawi | 58 | 81 | 97 | 152 | 155 | 265 | 211 | 147 | 183 | 166 | 65 | 45 | 1625 | 
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Maldivene | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Mali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| Marokko | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 36 | 
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Mongolia | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18 | 3 | 2 | 8 | 73 | 
| Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Myanmar | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 68 | 
| Namibia | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Nepal | 42 | 37 | 65 | 144 | 119 | 81 | 116 | 69 | 58 | 36 | 18 | 26 | 811 | 
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Niger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| Nigeria | 52 | 88 | 84 | 52 | 107 | 140 | 124 | 74 | 91 | 78 | 62 | 47 | 999 | 
| Nord-Korea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Oman | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| Pakistan | 154 | 153 | 220 | 256 | 381 | 286 | 418 | 405 | 390 | 283 | 202 | 176 | 3324 | 
| Palestina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 
| Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Qatar | 2 | 6 | 1 | 7 | 61 | 36 | 112 | 49 | 7 | 2 | 8 | 9 | 300 | 
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Russland | 137 | 140 | 176 | 134 | 150 | 164 | 181 | 132 | 111 | 146 | 127 | 103 | 1701 | 
| Rwanda | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 43 | 
| Saudi-Arabia | 28 | 49 | 118 | 155 | 619 | 689 | 886 | 319 | 40 | 57 | 39 | 35 | 3034 | 
| Senegal | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 46 | 
| Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Somalia | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 58 | 
| Sri Lanka | 75 | 123 | 129 | 206 | 265 | 355 | 305 | 213 | 133 | 196 | 141 | 96 | 2237 | 
| Statsløs | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 35 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 85 | 
| Storbritannia | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 
| Sudan | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 61 | 
| Syria | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 104 | 
| Sør-Afrika | 174 | 190 | 179 | 307 | 332 | 194 | 248 | 231 | 192 | 320 | 212 | 148 | 2727 | 
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
| Tadsjikistan | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 
| Tanzania | 32 | 54 | 33 | 35 | 63 | 33 | 27 | 34 | 13 | 20 | 28 | 12 | 384 | 
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Thailand | 952 | 1360 | 1556 | 808 | 1390 | 1265 | 1286 | 1201 | 1210 | 1024 | 1033 | 771 | 13856 | 
| Togo | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 
| Turkmenistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Tyrkia | 236 | 220 | 281 | 425 | 414 | 357 | 275 | 218 | 213 | 141 | 227 | 238 | 3245 | 
| Uganda | 25 | 18 | 34 | 47 | 60 | 42 | 47 | 34 | 50 | 21 | 21 | 14 | 413 | 
| Ukraina | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 39 | 
| USA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
| Usbekistan | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Vietnam | 78 | 87 | 160 | 231 | 384 | 271 | 292 | 199 | 216 | 79 | 79 | 42 | 2118 | 
| Zambia | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 
| Zimbabwe | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 21 | 10 | 5 | 117 | 
| Totalt | 7928 | 7015 | 8513 | 11319 | 15704 | 14766 | 16139 | 12718 | 11647 | 8214 | 9418 | 7314 | 130695 | 
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
