Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - desember 2023: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 28 16 34 57 60 46 25 28 25 42 37 32 430
Albania 5 2 1 13 1 5 6 16 5 2 3 1 60
Algerie 3 3 1 2 1 1 4 8 4 2 1 2 32
Angola 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Argentina 2 0 5 3 0 3 2 1 0 0 0 2 18
Armenia 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Aserbajdsjan 2 2 0 0 2 2 6 0 2 1 6 4 27
Australia 7 2 8 5 2 10 3 7 10 7 16 2 79
Bangladesh 7 9 6 6 12 4 13 22 12 9 4 2 106
Belarus 2 4 3 5 8 2 3 2 3 7 0 2 41
Bhutan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bolivia 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
Bosnia-Hercegovina 16 9 10 8 3 8 19 22 6 6 6 11 124
Brasil 18 19 27 14 18 15 14 24 23 16 12 16 216
Brunei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Burundi 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Canada 8 3 8 8 9 3 8 13 7 4 10 2 83
Chile 4 5 2 2 2 3 3 0 3 3 3 0 30
Colombia 4 3 6 5 5 5 3 7 6 4 4 3 55
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Cuba 0 1 2 0 5 0 0 4 0 0 0 7 19
Dem. Rep. Kongo (DRC) 13 10 10 8 9 11 9 9 7 11 11 5 113
Djibouti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 8
Ecuador 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 12
Egypt 7 4 6 5 7 1 3 2 5 6 1 13 60
El Salvador 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 5
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Eritrea 54 52 72 60 50 35 32 29 37 45 52 26 544
Etiopia 14 14 13 8 18 13 6 12 10 8 11 8 135
Filippinene 57 48 62 47 50 51 36 61 40 64 60 28 604
Gambia 1 2 4 2 2 1 2 1 2 1 4 1 23
Georgia 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 6
Ghana 9 4 3 14 6 7 8 11 3 10 13 4 92
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Guinea 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 0 2 10
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Haiti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Honduras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
India 90 107 119 124 95 124 97 173 107 80 80 91 1287
Indonesia 6 7 13 5 10 5 2 2 5 5 11 5 76
Irak 16 5 21 12 26 15 9 6 9 4 15 11 149
Iran 31 20 29 38 26 28 40 39 15 19 23 21 329
Israel 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 9
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Japan 8 5 1 4 14 2 6 2 4 3 4 2 55
Jemen 0 4 4 1 4 1 1 0 0 1 2 1 19
Jordan 4 3 1 4 0 0 1 2 0 1 0 1 17
Kambodsja 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 10
Kamerun 4 1 6 2 0 2 2 3 0 0 2 2 24
Kapp Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Kasakhstan 2 4 3 0 1 2 1 3 3 1 3 6 29
Kenya 6 4 7 6 10 3 7 5 8 1 7 6 70
Kina 35 13 31 13 15 34 9 21 11 32 32 13 259
Kirgisistan 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 8
Kosovo 17 17 14 12 14 12 5 10 4 8 10 7 130
Kuwait 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
Laos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Libanon 2 2 2 1 2 1 0 0 1 1 7 2 21
Liberia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Libya 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Madagaskar 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Malawi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Malaysia 1 3 8 9 1 2 3 0 9 2 10 2 50
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Marokko 11 8 11 8 10 6 7 3 5 2 7 4 82
Mauritius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 12 3 5 8 5 5 2 2 6 4 5 10 67
Moldova 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 7
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Montenegro 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 9
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 2 2 2 0 2 1 1 2 1 1 0 0 14
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Nepal 11 7 10 2 14 6 12 18 8 14 14 7 123
New Zealand 2 0 0 0 1 1 1 3 6 1 0 1 16
Nicaragua 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Niger 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nigeria 10 17 14 13 14 15 10 16 2 6 17 5 139
Nord-Makedonia 8 2 5 5 0 5 4 12 0 7 4 2 54
Pakistan 63 72 74 48 69 68 62 93 65 64 63 38 779
Panama 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Paraguay 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Peru 1 0 3 6 2 2 0 5 4 2 1 1 27
Rep. Kongo (Brazzaville) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 53 58 50 39 25 40 22 47 28 31 37 17 447
Rwanda 1 1 1 1 3 2 0 3 0 3 0 2 17
Senegal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Serbia 33 34 23 25 9 22 14 53 14 20 21 29 297
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Singapore 0 2 2 4 1 5 2 3 1 0 1 5 26
Somalia 4 7 9 5 19 26 6 19 14 15 16 7 147
Sri Lanka 12 3 13 15 18 14 11 22 5 4 3 8 128
Statsløs 8 11 11 2 19 12 11 5 4 14 7 5 109
Storbritannia 35 39 43 23 32 44 24 35 21 32 32 21 381
Sudan 15 6 14 7 35 12 2 4 7 4 14 7 127
Syria 92 107 198 104 82 104 68 92 98 80 121 72 1218
Sør-Afrika 6 7 2 7 2 2 12 2 4 4 1 2 51
Sør-Korea 6 3 3 3 0 4 4 7 3 2 1 6 42
Sør-Sudan 2 1 1 1 2 2 0 2 1 2 1 4 19
Tadsjikistan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tanzania 0 0 2 1 0 3 0 0 2 2 3 1 14
Thailand 52 30 30 21 36 40 24 38 45 34 42 30 422
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tunisia 3 3 12 1 0 2 1 3 2 0 1 1 29
Turkmenistan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Tyrkia 35 35 32 27 37 27 21 26 21 25 28 15 329
Uganda 3 5 3 1 4 4 2 5 4 4 5 2 42
Ukraina 11 11 8 2 4 14 4 3 7 6 8 8 86
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
USA 71 38 50 22 21 38 30 42 38 39 49 14 452
Usbekistan 3 0 3 1 0 4 1 0 2 0 2 1 17
Venezuela 3 5 0 1 1 1 0 4 2 0 2 2 21
Vietnam 4 20 19 22 16 18 5 16 4 6 7 7 144
Zambia 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 8
Zimbabwe 1 2 3 5 0 0 0 2 2 0 1 0 16
Totalt 1077 959 1209 947 982 1019 763 1154 823 843 992 698 11466

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?