Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Totalt |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 16 | 12 | 28 |
| Albania | 0 | 4 | 4 |
| Algerie | 1 | 2 | 3 |
| Argentina | 1 | 3 | 4 |
| Aserbajdsjan | 3 | 6 | 9 |
| Australia | 5 | 6 | 11 |
| Bangladesh | 10 | 6 | 16 |
| Bolivia | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 6 | 3 | 9 |
| Brasil | 6 | 17 | 23 |
| Burundi | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 2 | 11 | 13 |
| Chile | 5 | 3 | 8 |
| Colombia | 2 | 8 | 10 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 |
| Den dominikanske republikk | 4 | 0 | 4 |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 |
| Egypt | 3 | 0 | 3 |
| Elfenbenskysten | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | 19 | 39 | 58 |
| Etiopia | 7 | 8 | 15 |
| Filippinene | 32 | 27 | 59 |
| Gambia | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | 2 | 1 | 3 |
| India | 40 | 30 | 70 |
| Indonesia | 4 | 6 | 10 |
| Irak | 6 | 7 | 13 |
| Iran | 13 | 9 | 22 |
| Japan | 2 | 6 | 8 |
| Jemen | 5 | 1 | 6 |
| Jordan | 1 | 2 | 3 |
| Kamerun | 0 | 3 | 3 |
| Kasakhstan | 1 | 3 | 4 |
| Kenya | 4 | 4 | 8 |
| Kina | 12 | 17 | 29 |
| Kongo | 10 | 6 | 16 |
| Kosovo | 14 | 8 | 22 |
| Liberia | 1 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 1 |
| Malawi | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | 0 | 3 | 3 |
| Marokko | 5 | 13 | 18 |
| Mexico | 10 | 7 | 17 |
| Myanmar | 1 | 0 | 1 |
| Namibia | 1 | 0 | 1 |
| Nepal | 13 | 11 | 24 |
| New Zealand | 0 | 3 | 3 |
| Nigeria | 6 | 7 | 13 |
| Nord-Makedonia | 1 | 4 | 5 |
| Pakistan | 67 | 41 | 108 |
| Palestina | 12 | 5 | 17 |
| Peru | 3 | 2 | 5 |
| Russland | 5 | 9 | 14 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | 11 | 16 | 27 |
| Somalia | 7 | 7 | 14 |
| Sri Lanka | 4 | 5 | 9 |
| Statsløs | 4 | 1 | 5 |
| Storbritannia | 31 | 27 | 58 |
| Sudan | 2 | 1 | 3 |
| Syria | 101 | 71 | 172 |
| Sør-Afrika | 2 | 6 | 8 |
| Sør-Korea | 4 | 4 | 8 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 |
| Tanzania | 3 | 0 | 3 |
| Thailand | 25 | 11 | 36 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 |
| Tyrkia | 13 | 14 | 27 |
| Uganda | 2 | 5 | 7 |
| Ukraina | 32 | 30 | 62 |
| USA | 32 | 37 | 69 |
| Usbekistan | 4 | 1 | 5 |
| Venezuela | 2 | 0 | 2 |
| Vietnam | 7 | 7 | 14 |
| Zambia | 2 | 0 | 2 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 4 |
| Totalt | 658 | 613 | 1271 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
Ny tidsserie fra 2026.