Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2017)
Please note that not all the content on this page is available in English.
 
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 39 | 13 | 24 | 28 | 33 | 49 | 20 | 41 | 24 | 27 | 37 | 15 | 350 | 
| Albania | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 46 | 
| Algerie | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 
| Andre4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 50 | 
| Angola | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Argentina | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Australia | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 68 | 
| Bangladesh | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 59 | 
| Bolivia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Bosnia-Hercegovina | 10 | 15 | 5 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | 5 | 12 | 15 | 9 | 123 | 
| Brasil | 15 | 7 | 18 | 14 | 7 | 19 | 22 | 19 | 18 | 15 | 31 | 13 | 198 | 
| Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 
| Canada | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 3 | 98 | 
| Chile | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 
| Colombia | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 55 | 
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Cuba | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 
| Dominikanske Republikk | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 
| Ecuador | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
| Egypt | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 57 | 
| Eritrea | 215 | 119 | 179 | 62 | 114 | 174 | 86 | 127 | 68 | 191 | 89 | 82 | 1506 | 
| Etiopia | 51 | 44 | 30 | 14 | 28 | 20 | 38 | 22 | 11 | 28 | 17 | 24 | 327 | 
| Filippinene | 85 | 76 | 89 | 59 | 43 | 62 | 116 | 101 | 56 | 82 | 66 | 32 | 867 | 
| Gambia | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 
| Georgia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Ghana | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 60 | 
| Guatemala | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Guinea | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| Hviterussland | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 
| India | 43 | 102 | 105 | 108 | 112 | 83 | 76 | 92 | 84 | 68 | 51 | 50 | 974 | 
| Indonesia | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 65 | 
| Irak | 21 | 17 | 24 | 7 | 12 | 15 | 13 | 3 | 5 | 25 | 11 | 6 | 159 | 
| Iran | 10 | 11 | 17 | 10 | 14 | 11 | 9 | 16 | 34 | 23 | 22 | 9 | 186 | 
| Israel | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| Japan | 5 | 4 | 14 | 0 | 3 | 9 | 13 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 79 | 
| Jemen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 
| Jordan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 
| Kambodsja | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 
| Kamerun | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| Kasakhstan | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| Kenya | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 63 | 
| Kina | 16 | 20 | 29 | 16 | 36 | 36 | 47 | 27 | 16 | 29 | 30 | 15 | 317 | 
| Kirgisistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Kosovo | 5 | 13 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 22 | 8 | 8 | 15 | 7 | 131 | 
| Laos | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Libanon | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 
| Liberia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 
| Libya | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Makedonia | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 43 | 
| Malawi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Malaysia | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| Marokko | 8 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 82 | 
| Mexico | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 41 | 
| Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 
| Myanmar | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 
| Nepal | 39 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 20 | 25 | 16 | 14 | 20 | 19 | 194 | 
| New Zealand | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Nigeria | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 50 | 
| Pakistan | 38 | 41 | 41 | 38 | 24 | 41 | 10 | 34 | 48 | 27 | 43 | 18 | 403 | 
| Peru | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Russland | 23 | 23 | 34 | 21 | 15 | 22 | 35 | 32 | 13 | 38 | 30 | 20 | 306 | 
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 
| Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Serbia | 28 | 38 | 40 | 38 | 31 | 26 | 22 | 43 | 35 | 48 | 46 | 27 | 422 | 
| Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Singapore | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| Somalia | 68 | 43 | 38 | 28 | 42 | 65 | 75 | 64 | 35 | 57 | 50 | 53 | 618 | 
| Sri Lanka | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 7 | 82 | 
| Statsløs | 24 | 21 | 45 | 11 | 17 | 31 | 41 | 20 | 44 | 22 | 34 | 8 | 318 | 
| Sudan | 39 | 23 | 55 | 10 | 22 | 14 | 11 | 13 | 10 | 46 | 16 | 11 | 270 | 
| Syria | 114 | 193 | 256 | 183 | 251 | 329 | 203 | 265 | 448 | 223 | 261 | 84 | 2810 | 
| Sør-Afrika | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 
| Sør-Korea | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 63 | 
| Tanzania | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 
| Thailand | 53 | 104 | 130 | 59 | 72 | 85 | 54 | 82 | 66 | 101 | 73 | 52 | 931 | 
| Tunisia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 
| Tyrkia | 15 | 24 | 29 | 13 | 16 | 13 | 7 | 15 | 14 | 15 | 21 | 13 | 195 | 
| Uganda | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 
| Ukraina | 28 | 17 | 25 | 11 | 18 | 20 | 17 | 26 | 20 | 24 | 16 | 10 | 232 | 
| USA | 33 | 36 | 35 | 27 | 26 | 37 | 58 | 45 | 28 | 46 | 29 | 24 | 424 | 
| Usbekistan | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 
| Venezuela | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 
| Vietnam | 11 | 26 | 25 | 10 | 12 | 9 | 35 | 22 | 6 | 16 | 11 | 19 | 202 | 
| Zambia | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Zimbabwe | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Totalt | 1187 | 1208 | 1498 | 887 | 1077 | 1339 | 1188 | 1314 | 1240 | 1393 | 1190 | 715 | 14236 | 
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
