Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
- 
                        
                            About the statisticsDefinisjoner Statistikken omfatter antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34. Statistikken omfatter ikke personer som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28 (asylsøker) eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger. Den omfatter heller ikke personer som søker som beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28, men som samtidig oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse etter en gruppevurdering, jf. utlendingsloven § 34 Statsborgerskap Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken. Alder Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen. Sammenheng med annen statistikk Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat. Konfidensialitet Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer. Revidering av statistikken Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet. Data kilde Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling. Mulige feilkilder Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme. 
 
        | Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Algerie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Armenia | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Aserbajdsjan | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Belarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Canada | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Ecuador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Egypt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Georgia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| India | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Israel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jordan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Kirgisistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Latvia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Litauen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Moldova | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pakistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Polen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Portugal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Romania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Russland | 11 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 
| Statsløs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Sudan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Syria | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tyrkia | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Ukraina | 9369 | 8952 | 18321 | 880 | 641 | 940 | 6908 | 920 | 663 | 1970 | 5399 | 
| Ungarn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Usbekistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 9400 | 9012 | 18412 | 885 | 643 | 943 | 6929 | 931 | 665 | 1971 | 5445 | 
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
