Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 40 | 40 | 20 | 11 | 24 | 135 |
Albania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Algerie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Belarus | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Colombia | 9 | 9 | 16 | 11 | 23 | 68 |
Cuba | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Egypt | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
El Salvador | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Eritrea | 18 | 20 | 18 | 21 | 30 | 107 |
Etiopia | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Georgia | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 18 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Irak | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Iran | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 30 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jemen | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 |
Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kasakhstan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kina | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Libanon | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Libya | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Myanmar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nederland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nicaragua | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Peru | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Polen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 34 | 12 | 10 | 13 | 11 | 80 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Somalia | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 |
Spania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Statsløs | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 21 |
Storbritannia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
Sverige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 109 | 35 | 55 | 74 | 105 | 378 |
Sør-Sudan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tchad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tunisia | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tyrkia | 14 | 22 | 22 | 19 | 26 | 103 |
Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ukraina | 87 | 91 | 120 | 80 | 64 | 442 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Usbekistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Venezuela | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 35 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Total | 404 | 286 | 346 | 301 | 354 | 1691 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)