Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2024)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11 | 6 | 17 | 9 | 9 | 7 | 16 | 11 | 24 | 11 | 21 | 142 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
Algerie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Argentina | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Armenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Aserbajdsjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Belarus | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Burundi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Canada | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Colombia | 11 | 16 | 19 | 19 | 8 | 7 | 15 | 5 | 14 | 17 | 14 | 145 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 19 |
Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Egypt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eritrea | 29 | 9 | 17 | 29 | 54 | 16 | 26 | 17 | 34 | 17 | 11 | 259 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 38 |
Frankrike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
India | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 41 |
Iran | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 66 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Israel | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jemen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 30 |
Jordan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kamerun | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kina | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 46 |
Kosovo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 31 |
Libanon | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 |
Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Mali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Mauritius | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Moldova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 |
Nord-Makedonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Palestina | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 3 | 7 | 15 | 14 | 8 | 74 |
Peru | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Polen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 7 | 6 | 66 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Somalia | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Statsløs | 9 | 12 | 7 | 10 | 18 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 85 |
Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Syria | 128 | 92 | 82 | 94 | 104 | 185 | 235 | 218 | 250 | 276 | 269 | 1933 |
Sør-Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tyrkia | 38 | 28 | 17 | 23 | 25 | 8 | 17 | 21 | 34 | 19 | 20 | 250 |
Tyskland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Uganda | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Ukraina | 59 | 86 | 60 | 66 | 41 | 32 | 39 | 50 | 67 | 146 | 104 | 750 |
Ungarn | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Venezuela | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 59 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Total | 343 | 326 | 279 | 320 | 339 | 356 | 436 | 447 | 567 | 636 | 514 | 4563 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)