Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7 | 18 | 19 | 16 | 23 | 83 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Etiopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Somalia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Statsløs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 30 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 137 | 145 | 34 | 316 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 16 | 28 | 164 | 167 | 71 | 446 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)