Tabellen viser også søkers statsborgerskap og hvilken måned de søkte.
Søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl), jf. utl. § 28, er ikke inkludert i statistikken.
Statistikken blir oppdatert hver måned.
Definisjoner
Statistikken omfatter antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34.
Statistikken omfatter ikke personer som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28 (asylsøker) eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger.
Den omfatter heller ikke personer som søker som beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28, men som samtidig oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse etter en gruppevurdering, jf. utlendingsloven § 34
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Algerie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Armenia | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Egypt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Irak | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Iran | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moldova | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pakistan | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 0 | 0 | 21 | 18 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 82 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statsløs | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Syria | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tyrkia | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 |
Ukraina | 0 | 39 | 7551 | 7205 | 2201 | 2084 | 2319 | 3126 | 2755 | 2762 | 2256 | 2434 | 34732 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Usbekistan | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Total | 0 | 39 | 7686 | 7269 | 2221 | 2108 | 2331 | 3164 | 2772 | 2777 | 2271 | 2457 | 35095 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)